 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
|

Parcerias Estratégicas | | As parcerias acadêmicas com empresas de tecnologia de ponta e com a FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista -, permitem à Faculdade Módulo obter atualização constante, e, principalmente, integração total entre o ambiente empresarial e o mundo acadêmico, fundamentais para a colocação de seus alunos no mercado de trabalho, desenvolvimento de pesquisas e na busca de novas soluções tecnológicas. |
|
|
|
|
| Conheça as empresas parceiras: |
|
|
|
|
|
| Oracle | | A aliança com a Oracle, principal fornecedora de software para gerenciamento de informações e a segunda maior empresa de software do mundo, permite a capacitação de professores, monitores e alunos nas áreas de banco de dados, ferramentas de desenvolvimento e tecnologia Web. |
|
|
|
|
|
| Microsoft | | A Faculdade Módulo participa do MSDNAA Aliança Acadêmica, programa de parceria da Microsoft - que ocupa a primeira posição no ranking mundial das empresas de software. Esta aliança acadêmica proporciona a utilização de um pacote de softwares nas grades curriculares, incentivando pesquisas e estudos. Dentre os softwares, estão: Microsoft Visual Studio .Net Academic, Servidores .NET Enterprise, Visual FoxPro 6.0, Sistemas Operacionais da Microsoft, SDKs e DDKs, Commerce Server 2000, Windows 2000 Server, entre outros. |
|
|
|
|
|
| Cisco Systems | | A parceria com a Cisco Systems, líder no segmento de soluções de redes corporativas, internetworking e telecomunicações, permite aos alunos, formação em administração e configuração de redes de computadores e provedores de internet, utilizando material e laboratório Cisco. |
|
|
|
|
|
| IBM | | Mantém a liderança em criação, desenvolvimento e manufatura das mais avançadas tecnologias de informação da indústria, incluindo sistemas de computadores, softwares, sistemas de rede, dispositivos de armazenamento e microeletrônica. Por meio do IBM Scholars Program, os alunos têm acesso a software e tecnologia "high-end", tais como: Websphere, Visual Age, Websphere MQ Series, XML, Rational Rose, DB2 Database e Warehouse etc. |
|
|
|
|
|
| G&P Projetos e Sistemas Ltda | | Maior empresa brasileira prestadora de serviços em tecnologia da informação. Esta parceria garante maior integração com o mercado de alta tecnologia, além de oferecer aos alunos oportunidades de colocação e ascensão profissional. |
|
|
|
|
|
| Sun Microsystems | | A Faculdade Módulo fechou parceria com a SUN Microsystems através do “SUN Academic Initiative”, programa que nomeia instituições de ensino para receber todo o conteúdo de treinamento da companhia, gratuitamente. O principal objetivo é disseminar o conhecimento sobre tecnologias de ponta e permitir a certificação dos estudantes, garantindo mão-de-obra futura, qualificada. A parceria permitirá que os alunos da Faculdade Módulo tenham acesso aos cursos on-line do Sun Web Learning Center. Atualmente, são mais de 120 cursos disponíveis em várias áreas como Redes, Java e Solaris. |
|
|
|
|
|
| FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista | Através desta parceria, a Faculdade Módulo tem acesso às experiências, pesquisas, cases de sucesso e todo know-how acadêmico e tecnológico da FIAP, além do intercâmbio de metodologia, corpo docente, tecnologia e oportunidades para colocações no mercado de trabalho.
A FIAP foi eleita a melhor faculdade de informática de São Paulo, por 5 anos consecutivos, pela revista Info. |
|
|
|
|
|
| Visual Paradigm | A Faculdade Módulo está sempre em busca de parcerias com as melhores empresas de tecnologia, como a Visual Paradigm, companhia que desenvolve ferramentas e softwares para UML para a utilização de seus produtos em laboratórios. Estes produtos serão bastante utilizados nas aulas de Análise e Programação Orientada a Objeto, UML, etc. Entre os produtos que serão utilizados por professores e alunos, destacam-se:
- Visual Paradigm for UML: ferramenta/plug-in integrada para UML Avançado que suporta o ciclo de desenvolvimento do software - análise, projeto, implementação, teste e depuração. Ajuda a construir aplicativos mais rápidos, melhores e mais baratos. É possível projetar todos os tipos de diagramas UML, reverter o mecanismo de código e gerar documentação. Possui exemplos e modelos passo a passo.
- Visual Paradigm for Java Platform: Desenvolvimento em Java com diagramas UML, cases e reversão de mecanismos.
- SDE for Eclipse for Java Platform:- Modelo UML para codificação e sincronia no Eclipse.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|